| Metrekare fiyatı | € 1.957 |
|---|---|
| Semt | Kanithos - Karampampa (Chalkida) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Odalar | 3 |
| Kat | 3. kat |
| Park yeri | Evet |
| İnşa yılı | 2005 |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Petrol) |
| Enerji sınıfı |
D
|
| Kat sayısı | 2 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 1 |
| Banyolar | 2 |
| Tuvaletler | 2 |
| Durum | Boyalı |
| Kullanım | Yazlık ev, Yatırım |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.