| Metrekare fiyatı | € 704 |
|---|---|
| Semt | Agia Eleousa (Chalkida) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Park yeri | Evet |
| İnşa yılı | 1979 |
| Isınma sistemi | Isınma Sistemsiz |
| Enerji sınıfı | Energy Performance Certificate not required for this property |
| Kat sayısı | 2 |
| Durum | Yapım aşamasında |
| Kullanım | Yazlık ev, Yatırım, Kısa süre için kiralama |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.