每平方米价格 | € 1,143 |
---|---|
街区 | Paralia Avlidas (Avlida) |
区域 | 住宅区域 |
房间 | 3 |
停车位 | 是 |
建造年份 | 1975 |
翻新年份 | 2018 |
供暖系统 | 自动供暖系统 (电力) |
节能标准 |
D
|
楼层 | 1 |
厨房 | 1 |
客厅 | 1 |
浴室 | 1 |
情况 | 已翻新, 已粉刷油漆 |
使用类型 | 度假屋, 投资, 短租 |
通过此表联系我们或预约看房。