| سعر متر مربع2 | € 2.054 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Center (Chalkida) |
| غرف | 3 |
| دور | خامس |
| سنة البناء | 2003 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | تم تجديده |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.