Prijs per m² | € 2.054 |
---|---|
Regio | Center (Chalkida) |
Kamers | 3 |
Verdieping | 5 |
Bouwjaar | 2003 |
Verwarmingssysteem | Autonome verwarming (Olie) |
Energie klasse |
C
|
Niveaus | 1 |
Keukens | 1 |
Woonkamers | 1 |
Badkamers | 1 |
Situatie | Gerenoveerd |
Extra | Luxe |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.