| سعر متر مربع2 | € 1.043 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Industrial Area (Inofita) |
| حزام | حزام صناعي |
| غرف | 1 |
| سنة البناء | 2003 |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة | Energy Performance Certificate not required for this property |
| مستويات | 1 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| الحالة | مدهون |
| زيادة | استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.