| Cena za mkw | € 1.043 |
|---|---|
| Region | Industrial Area (Inofita) |
| Strefa | Strefa przemysłowa |
| Pokoje | 1 |
| Rok budowy | 2003 |
| Klasa energetyczna | Energy Performance Certificate not required for this property |
| Poziomy | 1 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Sytuacja | Namalowany |
| Dodatkowy | Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.