| سعر متر مربع2 | € 2.361 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Plaka Dilesi (Schimatari) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 4 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2000 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 2 |
| مطابخ | 2 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 4 |
| الحالة | مدهون, مفروش |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.