| 价格 | 620,000 ( 30,000 € 于 09/07/2026) |
|---|---|
| 每平方米价格 | € 1,722 |
| 街区 | Plaka Dilesi (Schimatari) |
| 区域 | 住宅区域 |
| 房间 | 4 |
| 停车位 | 是 |
| 建造年份 | 2000 |
| 供暖系统 | 自动供暖系统 (汽油) |
| 节能标准 |
C
|
| 楼层 | 2 |
| 厨房 | 2 |
| 客厅 | 1 |
| 浴室 | 4 |
| 情况 | 已粉刷油漆, 带家具 |
| 使用类型 | 度假屋, 投资 |
| 额外 | 豪华 |
通过此表联系我们或预约看房。