| سعر متر مربع2 | € 3.420 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Exo Panagitsa (Chalkida) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 4 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2024 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A+
|
| مستويات | 2 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 2 |
| حمامات | 1 |
| دورة مياه | 2 |
| الحالة | مدهون, مبني حديثا |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.