| Metrekare fiyatı | € 3.420 |
|---|---|
| Semt | Exo Panagitsa (Chalkida) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Odalar | 4 |
| Park yeri | Evet |
| İnşa yılı | 2024 |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi |
| Enerji sınıfı |
A+
|
| Kat sayısı | 2 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 2 |
| Banyolar | 1 |
| Tuvaletler | 2 |
| Durum | Boyalı, Yeni bina |
| Kullanım | Yazlık ev, Yatırım |
| Ekstra | Lüks |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.