Cena za m² | € 1.951 |
---|---|
Kraj | Exo Panagitsa (Chalkida) |
Zóna | Obytná zóna |
Pokoje | 2 |
Patro | 2nd |
Rok výstavby | 2005 |
Topení | Ústřední topení (Olej) |
Energetická třída |
C
|
Úrovně | 2 |
Kuchyně | 1 |
Obývací pokoje | 1 |
Koupelny | 1 |
WC | 1 |
Situace | Malované |
Druh použití | Venkovský dům, Investice do nemovitostí, Krátkodobý pronájem |
Naplánovat návštěvu majetek nebo se nás zeptat, aby vás kontaktovat pro více informací. Tato aplikace není závazná, s ohledem na Vaši návštěvu na majetku. Jakmile obdržíme vaši žádost, budeme Vás kontaktovat.