Preis per qm | € 1.951 |
---|---|
Nachbarschaft | Exo Panagitsa (Chalkida) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | 2. |
Baujahr | 2005 |
Heizanlage | Zentralheizung (Öl) |
Energieklasse |
C
|
Stockwerke | 2 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
WC | 1 |
Zustand | Gestrichen |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars