| Cena | 70.000 ( 10.000 € v 14/04/2026) |
|---|---|
| Cena za m² | € 179 |
| Kraj | Agios Ioannis (Chalkida) |
| Zóna | Obytná zóna |
| Koeficient budovy | 1.8 |
| V územním plánem | Ano |
| Pokrytí koeficient | 60% |
| Druh použití | Investice do nemovitostí |
Naplánovat návštěvu majetek nebo se nás zeptat, aby vás kontaktovat pro více informací. Tato aplikace není závazná, s ohledem na Vaši návštěvu na majetku. Jakmile obdržíme vaši žádost, budeme Vás kontaktovat.