| Cena | 70.000 ( 10.000 € w 14/04/2026) |
|---|---|
| Cena za mkw | € 179 |
| Region | Agios Ioannis (Chalkida) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Współczynnik budynku | 1.8 |
| W ramach planu miasta | Tak |
| Współczynnik pokrycia | 60% |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.