| Preis per qm | € 2.028 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Drosia (Anthidonos) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2009 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
B +
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 2 |
| Wohnzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Gestrichen |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, für gewerbliche Nutzung geeignet |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars