| Cijena po m² | € 2.028 |
|---|---|
| Mjesto | Drosia (Anthidonos) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj soba | 3 |
| Kat | Prizemlje |
| Garaža/Parkirno mjesto | Da |
| Godina izgradnje | 2009 |
| Sistem grijanja | Etažno grijanje (Ulje) |
| Energetski razred |
Β+
|
| Nivoa | 2 |
| Kuhinje | 2 |
| Dnevne sobe | 2 |
| Kupaonice | 2 |
| Situacija | Obojen |
| Vrsta upotrebe | Vikendica, Pogodno za profesionalnu upotrebu |
Izabrali ste nekretninu? Zakažite posjetu ili nam pošaljite poruku da Vas kontaktiramo i damo više informacija o željenoj nekretnini.