Preis per qm | € 3.953 |
---|---|
Nachbarschaft | Center (Oropos) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 1 |
Stockwerk | 3. |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 2024 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
Energieklasse |
A
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Gestrichen, Neubau |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars