每平方米价格 | € 3,953 |
---|---|
街区 | Center (Oropos) |
区域 | 住宅区域 |
房间 | 1 |
楼层 | 四层 |
停车位 | 是 |
建造年份 | 2024 |
供暖系统 | 自动供暖系统 (汽油) |
节能标准 |
A
|
楼层 | 1 |
厨房 | 1 |
客厅 | 1 |
浴室 | 1 |
情况 | 已粉刷油漆, 新发展 |
使用类型 | 度假屋, 投资, 适合商用, 学生住房, 短租 |
通过此表联系我们或预约看房。