| Preis per qm | € 2.143 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Center (Peristeri) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 2. |
| Baujahr | 1989 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
Z
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Gestrichen |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars