Cena za mkw | € 2.143 |
---|---|
Region | Center (Peristeri) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 1 |
piętro | 2 |
Rok budowy | 1989 |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Aktualna) |
Klasa energetyczna |
Z
|
Poziomy | 1 |
Kuchnie | 1 |
Salony | 1 |
Łazienki | 1 |
Sytuacja | Namalowany |
Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne, Student |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.