Preis per qm | € 3.085 |
---|---|
Nachbarschaft | Anthoupoli (Peristeri) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 1 |
Stockwerk | 1. |
Baujahr | 1970 |
Jahr der Renovierung | 2024 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
Energieklasse |
C
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen |
Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars