Prix par m² | € 3.085 |
---|---|
Région | Anthoupoli (Peristeri) |
Zone | Zone résidentielle |
Pièces | 1 |
étage | Premier |
Année de construction | 1970 |
Année de rénovation | 2024 |
Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
Classement énergétique |
C
|
Niveaux | 1 |
Cuisines | 1 |
Salon | 1 |
Salles de bains | 1 |
Etat | Rénové, Peint |
Type d'utilisation | Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Etudiant, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.