Preis per qm | € 2.315 |
---|---|
Nachbarschaft | Agia Paraskevi (Oropos) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 3 |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 2024 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
Energieklasse |
D
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
WC | 1 |
Zustand | Gestrichen, Neubau |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars