Prix par m² | € 2.315 |
---|---|
Région | Agia Paraskevi (Oropos) |
Zone | Zone résidentielle |
Pièces | 3 |
Place de Parking | Oui |
Année de construction | 2024 |
Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
Classement énergétique |
D
|
Niveaux | 1 |
Cuisines | 1 |
Salon | 1 |
Salles de bains | 1 |
WC/toilettes | 1 |
Etat | Peint, Nouvelle construction |
Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, Location court terme |
Détails supplémentaires | Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.