| Preis per qm | € 1.152 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Kronia (Anthidonos) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 4 |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1997 |
| Jahr der Renovierung | 2021 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 3 |
| Küchen | 2 |
| Wohnzimmer | 2 |
| Badezimmer | 4 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
| Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars