| Metrekare fiyatı | € 1.152 |
|---|---|
| Semt | Kronia (Anthidonos) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Odalar | 4 |
| Park yeri | Evet |
| İnşa yılı | 1997 |
| Tadilat yılı | 2021 |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Petrol) |
| Enerji sınıfı |
D
|
| Kat sayısı | 3 |
| Mutfaklar | 2 |
| Salonlar | 2 |
| Banyolar | 4 |
| Durum | Tadilatlı, Boyalı |
| Kullanım | Yazlık ev, Yatırım, Kısa süre için kiralama |
| Ekstra | Lüks |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.