| Preis per qm | € 818 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Center (Nea Artaki) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 22 |
| Stockwerk | 3. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2003 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 3 |
| Küchen | 18 |
| Wohnzimmer | 18 |
| Badezimmer | 9 |
| WC | 9 |
| Zustand | Gestrichen |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars