| Cena za mkw | € 818 |
|---|---|
| Region | Center (Nea Artaki) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 22 |
| piętro | 3 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 2003 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Olej) |
| Klasa energetyczna |
re
|
| Poziomy | 3 |
| Kuchnie | 18 |
| Salony | 18 |
| Łazienki | 9 |
| toaleta | 9 |
| Sytuacja | Namalowany |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.