Solicitar información adicional
| Precio por metro cuadrado | € 1.714 |
|---|---|
| Región | Plaka Dilesi (Schimatari) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 2 |
| Planta | 3 |
| Plaza para aparcar | Sí |
| Año de construcción | 2009 |
| Sistema de calefacción | Calefacción autónoma |
| Clase de eficiencia energética |
C
|
| Niveles | 1 |
| Cocinas | 1 |
| Salas | 1 |
| Baños | 1 |
| Estado | Pintado |
| Tipo de uso | Casa vacacional, Propiedad para invertir, Adecuado para uso comercial, Casa para estudiantes, Arrendamiento a corto plazo |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario