| Cena za mkw | € 1.714 |
|---|---|
| Region | Plaka Dilesi (Schimatari) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 2 |
| piętro | 3 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 2009 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne |
| Klasa energetyczna |
do
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Namalowany |
| Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych, Student, Krótkoterminowy wynajem |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.