Solicitar información adicional
| Precio por metro cuadrado | € 741 |
|---|---|
| Región | Paralia Avlidas (Avlida) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 2 |
| Plaza para aparcar | Sí |
| Año de construcción | 2010 |
| Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Corriente eléctrica) |
| Clase de eficiencia energética |
E
|
| Niveles | 2 |
| Cocinas | 1 |
| Salas | 1 |
| Baños | 1 |
| Estado | Pintado |
| Tipo de uso | Casa vacacional, Propiedad para invertir |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario