| Prijs per m² | € 741 |
|---|---|
| Regio | Paralia Avlidas (Avlida) |
| Zone | Woonzone |
| Kamers | 2 |
| Parkeerplaats | Ja |
| Bouwjaar | 2010 |
| Verwarmingssysteem | Autonome verwarming (Actueel) |
| Energie klasse |
E
|
| Niveaus | 2 |
| Keukens | 1 |
| Woonkamers | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Situatie | Geschilderd |
| Soort gebruik | Landhuis, Vastgoedbeleggingen |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.