Solicitar información adicional
| Precio por metro cuadrado | € 829 |
|---|---|
| Región | Paralia Avlidas (Avlida) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 1 |
| Planta | 1 |
| Plaza para aparcar | Sí |
| Año de construcción | 1990 |
| Año de reforma | 2023 |
| Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Corriente eléctrica) |
| Clase de eficiencia energética |
D
|
| Niveles | 2 |
| Cocinas | 1 |
| Salas | 1 |
| Baños | 1 |
| Estado | Reformado, Pintado |
| Tipo de uso | Casa vacacional, Propiedad para invertir |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario