| Cena za mkw | € 829 |
|---|---|
| Region | Paralia Avlidas (Avlida) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 1 |
| piętro | Pierwszy |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 1990 |
| Rok renowacji | 2023 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Aktualna) |
| Klasa energetyczna |
re
|
| Poziomy | 2 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany |
| Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.