Prix par m² | € 1.696 |
---|---|
Région | Dexameni (Chalkida) |
Zone | Zone résidentielle |
Pièces | 2 |
Année de construction | 2005 |
Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
Classement énergétique |
D
|
Niveaux | 1 |
Cuisines | 1 |
Salon | 1 |
Salles de bains | 1 |
Etat | Peint |
Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, Location court terme |
Détails supplémentaires | Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.