Metrekare fiyatı | € 1.696 |
---|---|
Semt | Dexameni (Chalkida) |
Bölge | Yerleşim bölgesi |
Odalar | 2 |
İnşa yılı | 2005 |
Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Petrol) |
Enerji sınıfı |
D
|
Kat sayısı | 1 |
Mutfaklar | 1 |
Salonlar | 1 |
Banyolar | 1 |
Durum | Boyalı |
Kullanım | Yazlık ev, Yatırım, Kısa süre için kiralama |
Ekstra | Lüks |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.