| Prijs per m² | € 1.083 |
|---|---|
| Regio | Plaka Dilesi (Schimatari) |
| Zone | Woonzone |
| Kamers | 0 |
| Bouwjaar | 2000 |
| Verwarmingssysteem | Zonder verwarming |
| Energie klasse | Energy Performance Certificate not required for this property |
| Niveaus | 2 |
| Badkamers | 2 |
| Parkeerplaats | Ja |
| Situatie | Geschilderd |
| Extra | Vastgoedbeleggingen |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.