| Cena za mkw | € 1.083 |
|---|---|
| Region | Plaka Dilesi (Schimatari) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 0 |
| Rok budowy | 2000 |
| System grzewczy | Bez ogrzewania |
| Klasa energetyczna | Energy Performance Certificate not required for this property |
| Poziomy | 2 |
| Łazienki | 2 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Sytuacja | Namalowany |
| Dodatkowy | Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.