| سعر متر مربع2 | € 1.651 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Rozeika (Kranidi) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 4 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 1998 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
B+
|
| مستويات | 2 |
| مطابخ | 2 |
| صالونات | 2 |
| حمامات | 3 |
| الحالة | مدهون |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار, مناسب للاستخدام التجاري, عقد إيجار قصير الأمد |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.