Preis per qm | € 1.560 |
---|---|
Nachbarschaft | Rozeika (Kranidi) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 4 |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 1998 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
Energieklasse |
B
|
Stockwerke | 2 |
Küchen | 2 |
Wohnzimmer | 2 |
Badezimmer | 3 |
Zustand | Gestrichen |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars