Prix par m² | € 1.560 |
---|---|
Région | Rozeika (Kranidi) |
Zone | Zone résidentielle |
Pièces | 4 |
Place de Parking | Oui |
Année de construction | 1998 |
Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
Classement énergétique |
B
|
Niveaux | 2 |
Cuisines | 2 |
Salon | 2 |
Salles de bains | 3 |
Etat | Peint |
Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.