Cena za m² | € 463 |
---|---|
Kraj | Paralia Avlidas (Avlida) |
Zóna | Obytná zóna |
Pokoje | 2 |
Rok výstavby | 2000 |
Topení | Samostatné vytápění |
Energetická třída |
E
|
Úrovně | 1 |
WC | 2 |
Parkovací místo | Ano |
Další | Investice do nemovitostí |
Naplánovat návštěvu majetek nebo se nás zeptat, aby vás kontaktovat pro více informací. Tato aplikace není závazná, s ohledem na Vaši návštěvu na majetku. Jakmile obdržíme vaši žádost, budeme Vás kontaktovat.