| Cena za mkw | € 463 |
|---|---|
| Region | Paralia Avlidas (Avlida) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 2 |
| Rok budowy | 2000 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne |
| Klasa energetyczna |
mi
|
| Poziomy | 1 |
| toaleta | 2 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Dodatkowy | Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.