| Prijs per m² | € 463 |
|---|---|
| Regio | Paralia Avlidas (Avlida) |
| Zone | Woonzone |
| Kamers | 2 |
| Bouwjaar | 2000 |
| Verwarmingssysteem | Autonome verwarming |
| Energie klasse |
E
|
| Niveaus | 1 |
| wc | 2 |
| Parkeerplaats | Ja |
| Extra | Vastgoedbeleggingen |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.