| Preis per qm | € 923 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Sykamino center (Sikamino) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 4 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
E
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 2 |
| Wohnzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars