| Prix par m² | € 923 |
|---|---|
| Région | Sykamino center (Sikamino) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 4 |
| étage | Rez-de-chaussée |
| Place de Parking | Oui |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
| Classement énergétique |
E
|
| Niveaux | 2 |
| Cuisines | 2 |
| Salon | 2 |
| Salles de bains | 2 |
| Etat | Rénové, Peint, Meublé |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.