Cena za mkw | € 923 |
---|---|
Region | Sykamino center (Sikamino) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 4 |
piętro | Parter |
Miejsce parkingowe | Tak |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Olej) |
Klasa energetyczna |
mi
|
Poziomy | 2 |
Kuchnie | 2 |
Salony | 2 |
Łazienki | 2 |
Sytuacja | Odnowiony, Namalowany, Umeblowany |
Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne, Krótkoterminowy wynajem |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.