| Preis per qm | € 927 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Alonaki (Chalkida) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 8 |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2000 |
| Heizanlage | Zentralheizung (Öl) |
| Energieklasse | Energy Performance Certificate not required for this property |
| Stockwerke | 5 |
| Küchen | 3 |
| Wohnzimmer | 3 |
| Badezimmer | 3 |
| WC | 3 |
| Zustand | Rohbau |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars