| Prijs per m² | € 927 |
|---|---|
| Regio | Alonaki (Chalkida) |
| Zone | Woonzone |
| Kamers | 8 |
| Parkeerplaats | Ja |
| Bouwjaar | 2000 |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming (Olie) |
| Energie klasse | Energy Performance Certificate not required for this property |
| Niveaus | 5 |
| Keukens | 3 |
| Woonkamers | 3 |
| Badkamers | 3 |
| wc | 3 |
| Situatie | Onvoltooid |
| Soort gebruik | Vastgoedbeleggingen, Geschikt voor professioneel gebruik |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.